STIHL RM 248 – Benzinska kosačica
| Površina travnjaka (m²) | 1200 |
| Širina noža (cm) | 46 |
| Tip motora | STIHL EVC200 |
| Snaga (KS) | 2,8 |
| Visina košenja (mm) | 25-75 |
| Korpa za travu (l) | 55 |
| Težina (kg) | 26 |
STIHL RM 248 T – Benzinska kosačica za travu
| Površina travnjaka (m²) | 1200 |
| Širina noža (cm) | 46 |
| Tip motora | STIHL EVC200 |
| Snaga (KS) | 2,8 |
| Visina košenja (mm) | 25-75 |
| Korpa za travu (l) | 55 |
| Težina (kg) | 28 |
| Pogon | T |
STIHL RM 253 T – Benzinska kosačica
| Površina travnjaka (m²) | 1800 |
| Širina noža (cm) | 51 |
| Tip motora | STIHL EVC 200 |
| Snaga (KS) | 2,8 |
| Visina košenja (mm) | 25-75 |
| Korpa za travu (l) | 55 |
| Težina (kg) | 29 |
| Pogon | T |
STIHL RM 443 T – Benzinska kosačica
| Površina travnjaka (m²) | 1200 |
| Širina noža (cm) | 41 |
| Tip motora | B&S 500 |
| Snaga (KS) | 2,6 |
| Visina košenja (mm) | 25-75 |
| Korpa za travu (l) | 55 |
| Težina (kg) | 25 |
| Pogon | T |
STIHL RM 448 T – Benzinska kosačica
| Površina travnjaka (m²) | 1200 |
| Širina noža (cm) | 46 |
| Tip motora | B&S 500 |
| Snaga (KS) | 2,6 |
| Visina košenja (mm) | 25-75 |
| Korpa za travu (l) | 55 |
| Težina (kg) | 26 |
| Pogon | T |
STIHL RM 448 V – Benzinska kosačica
STIHL RM 448 V je benzinska kosačica idealna za travnjake srednje veličine. Opremljena je 4u1 funkcijom, omogućavajući bočno izbacivanje, skupljanje trave u korpu, malčiranje ili zadnje izbacivanje. Podesiva mono ručka pruža udobnost u radu, a sklapanje olakšava transport i skladištenje. Kosačica ima korpu zapremine 52 litra sa indikatorom napunjenosti i centralno podešavanje visine košenja u 7 nivoa, jednostavno pritiskom na dugme.
Uređaj poseduje 5 godina garancije uz redovan godišnji servis!
| Motor | STIHL EVC 2000 |
| Težina (kg) | 32 |
| Visina košenja (mm) | 20 - 100 |
| Širina košenja (cm) | 46 |
| Površina travnjaka (m²) | 1200 |
| Snaga (kW/KS) | 2,6/3,5 |
STIHL RM 650 V – Benzinska kosačica
| Površina travnjaka (m²) | 2000 |
| Širina noža (cm) | 48 |
| Tip motora | B&S 750 |
| Snaga (KS) | 3,7 |
| Visina košenja (mm) | 25-85 |
| Korpa za travu (l) | 70 |
| Težina (kg) | 42 |
| Pogon | vario |
STIHL RM 756 GS – Benzinska kosačica
| Površina travnjaka (m²) | 3000 |
| Širina noža (cm) | 54 |
| Tip motora | Kawasaki FJ 180V KAI OHV |
| Snaga (KS) | 3,9 |
| Visina košenja (mm) | 25-90 |
| Korpa za travu (l) | 80 |
| Težina (kg) | 59 |
| Pogon | G |
STIHL RME 235 – Električna kosačica
| Površina košenja (m²) | 300 |
| Širina košenja (cm) | 33 |
| Izlazna snaga (W) | 1200 |
| Težina (kg) | 13 |
| Visina košenja (mm) | 25-65 |
| Zapremina sakupljača za travu (l) | 30 |
STIHL RM 2.2 R – Benzinska kosačica
| Površina travnjaka (m²) | 1500 |
| Širina noža (cm) | 46 |
| Tip motora | STIHL EVC 200 |
| Snaga (KS) | 2,8 |
| Visina košenja (mm) | 28-85 |
| Korpa za travu (l) | / |
| Težina (kg) | 23 |
| Pogon | / |
STIHL RM 3 R – Benzinska kosačica
| Površina travnjaka (m2) | 2000 |
| Širina noža (cm) | 48 |
| Tip motora | STIHL EVC 300 |
| Snaga (KS) | 3,5 |
| Visina košenja (mm) | 25-80 |
| Težina (kg) | 30 |
STIHL RL 540 – Benzinski prozračivač travnjaka
| Veličina travnjaka (m²) | do 2000 |
| Širina košenja (cm) | 38 |
| Radna dubina max. (mm) | 25 |
| Snaga (KS) | 3,0 |

