STIHL, vodeća nemačka kompanija u proizvodnji motornih testera, nudi 19 različitih benzinskih modela prilagođenih hobi, poluprofesionalnim i profesionalnim korisnicima. Naš tim stoji vam na raspolaganju kako biste pronašli idealnu testeru za vaše potrebe. Sa reputacijom izuzetnog kvaliteta i performansi, STIHL motorne testere omogućavaju vam da obavljate svaki posao sa lakoćom i bezbednošću. Otkrijte zašto je STIHL prvi izbor širom sveta!
STIHL MS 462 C-M – Spasilačka motorna testera
Dužina vodilice (cm) | 50 |
Pomeranja (cm³) | 72,2 |
Snaga (kW/KS) | 4,4/6 |
Težina (kg) | 6,5 |
Odnos snage i težine (kg/kW) | 1,5 |
STIHL MS 162 – Motorna testera
Dužina vodilice (cm) | 30 |
Zapremina (cm³) | 30,1 |
Snaga (kW/KS) | 1,2/1,6 |
Težina (kg) | 4,5 |
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) | 100 |
STIHL MS 172 – Benzinska testera
Zapremina (cm3 ) | 31,8 |
Snaga (kW/KS) | 1,4/1,9 |
Težina (kg) | 4,5 |
Korak | 3/8P |
Vodilica (cm) | 30 |
STIHL MS 182 – Benzinska motorna testera
Zapremina (cm3) | 35,8 |
Snaga (kW/KS) | 1,6/2,2 |
Težina (kg) | 4,6 |
Korak lanca | 3/8 P |
Vodilica (cm) | 35 |
Garancija meseci | 60 |
STIHL MS 194 T – Motorna testera
Zapremina (cm3) | 30,1 |
Snaga (kW/KS) | 1,3/1,8 |
Težina (kg) | 3,3 |
Korak lanca | 1/4" P |
Vodilica Emini (cm) | 30 |
STIHL MS 212 – Motorna testera
Dužina vodilice (cm) | 35 |
Zapremina (cm³) | 38,6 |
Snaga (kW/KS) | 1,8/2,4 |
Težina (kg) | 4,6 |
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) | 103 |
STIHL MS 230 – Motorna testera
Zapremina (cm3) | 40,2 |
Snaga (kW/KS) | 2,0/2,7 |
Težina (kg) | 4,6 |
Korak lanca | 3/8 P |
Vodilica (cm) | 40 |
STIHL MS 250 – Motorna testera
Zapremina (cm3) | 45,4 |
Snaga (kW/KS) | 2,3/3,1 |
Težina (kg) | 4,6 |
Korak lanca | 3/8 P |
Vodilica (cm) | 40 |
STIHL MS 260 – Motorna testera
Dužina vodilice (cm) | 40 |
Zapremina (cm³) | 50,2 |
Snaga (kW/KS) | 2,6/3,5 |
Težina (kg) | 4,9 |
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) | 99 |
STIHL MS 310 – Motorna testera
Zapremina (cm3) | 59,0 |
Snaga (kW/KS) | 3,2/4,4 |
Težina (kg) | 5,9 |
Korak lanca | 3/8 |
Vodilica (cm) | 45 |
STIHL MS 361 – Motorna testera
Zapremina (cm3) | 59,0 |
Snaga (kW/KS) | 3,4/4,6 |
Težina (kg) | 5,6 |
Korak lanca | 3/8 |
Vodilica (cm) | 40 |
STIHL MS 382 – Motorna testera
Zapremina (cm3) | 72,2 |
Snaga (kW/KS) | 3,9/5,3 |
Težina (kg) | 6,2 |
Korak lanca | 3/8 |
Vodilica (cm) | 45 |
STIHL MOTORNE TESTERE
STIHL, svetski lider u proizvodnji uređaja za rad u prirodi, stoji kao sinonim za vrhunski kvalitet i inovaciju. Od samih temelja postavljenih 1929. godine, kada je stvorena prva benzinska motorna testera, pa sve do danas, kompanija je predana konstantnom unapređenju svojih proizvoda radi povećanja kvaliteta i bezbednosti korisnika.
U bogatoj ponudi STIHL motornih testera, korisnici mogu pronaći uređaje koji zadovoljavaju širok spektar potreba, bilo da je reč o hobi, poluprofesionalnoj ili profesionalnoj upotrebi. Svi uređaji odlikuju se vrhunskim performansama i prilagođeni su različitim zahtevima korisnika.
Cena STIHL motornih testera
Cena je često pokazatelj kvaliteta proizvoda, a STIHL kao premijum brend pruža izuzetnu vrednost za uloženi novac. U skladu sa različitim namenama, STIHL motorne testere su podeljene u tri kategorije, što omogućava korisnicima da pronađu pravu opciju koja odgovara njihovim potrebama i budžetu. Raspon cena varira od 19.999 dinara do 166.099 dinara, dok su akcije česta pojava na tržištu, pružajući kupcima mogućnost da nabave kvalitetne testere po povoljnijim cenama. STIHL ostaje neprikosnoven izbor za sve one koji traže pouzdane, efikasne i bezbedne motorne testere za svoje radne zadatke u prirodi.