STIHL AP BATERIJE: 5 baterija za desetine različitih uređaja
STIHL AK baterije predstavljaju idealno rešenje za privatne korisnike. U ponudi postoje 4 različite baterije različite snage: AK 10, AK 20, AK 30 i nova (zamenska bateriija) AK 30 S. U zavisnosti od uređaja koji se kupuje, ove baterije pronaći ćete u MSA 60, BGA 50, FSA 50, SGA 60, REA 60 PLUS i mnogim drugim mašinama. Za punjenje ovih baterija koriste se standardni punjač AL 101 ili brzi AL 301 punjač.
Vreme punjenja STIHL AK baterija
Svi STIHL punjači koriste tehnologiju brzog punjenja, koja omogućava punjenje baterije do 80% kapaciteta u kraćem vremenskom periodu. Nakon toga sledi faza hlađenja i sporijeg dopunjavanja do 100% kapaciteta. Ovakav način punjenja doprinosi zaštiti baterije i produžava njen radni vek.
| AP 200 / AP 200 S | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | |||||
| 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | |
| AL 101 | 150 | 200 | 190 | 250 | 230 | 300 | 280 | 355 |
| AL 301 | 40 | 55 | 50 | 75 | 55 | 80 | 70 | 90 |
| AL 500 / 501 | 30 | 45 | 25 | 35 | 30 | 45 | 40 | 55 |
Radno vreme STIHL AP baterija i preporuka za bateriju
Radno vreme baterijskih uređaja teško je precizno definisati, jer zavisi od više faktora. Na trajanje rada utiču vrsta uređaja, debljina grana koje se seku, kao i način upotrebe uređaja — da li radi kontinuirano, kao što je slučaj sa duvačima, ili sa povremenim prekidima, kao kod makaza za orezivanje.
Zbog toga ćemo u narednim tabelama prikazati okvirno vreme rada, odnosno broj rezova različitih uređaja u kombinaciji sa AP baterijama.
* Narandžasti kvadrati označavaju STIHL preporuku za bateriju, dok se sivi odnose na smanjene performanse. Oznaka – znači da baterija nije kompatibilna sa uređajem.
| AP 200 / AP 200 S | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | ||
| VREME RADA I BROJ REZOVA PO PUNJENJU BATERIJE PRILIKOM TESTERISANJA DRVENE GRAĐE (10 x 10 CM) DO… | |||||
| Jedinica | Max | Max | Max | Max | |
| MSA 190 T testera | min/rezova | 48 ¹/170⁹ | -/- | 75/225 | 90/306 |
| MSA 200 testera | min/rezova | 42/160 | 40/210 | 50/270 | 60/320 |
| MSA 220 testera | min/rezova | 32/150 | 35/200 | 37/300 | 44/350 |
| MSA 300 testera | min/rezova | -/- | -/- | -/- | 44²/320² |
| HTA 86 rezač visokih grana | min | 42 | 55 | 68 | 82 |
| AP 200 / AP 200 S | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | ||
| VREME RADA PO PUNJENJU BATERIJE DO… | |||||
| Jedinica | Max | Max | Max | Max | |
| HSA 140 R makaze za živu ogradu | min | 100³/150⁴ | 140³/195⁴ | 175³/245⁴ | 210³/290⁴ |
| HSA 140 T makaze za živu ogradu | min | 90³/140⁴ | 120³/190⁴ | 150³/235⁴ | 180³/280⁴ |
| HLA 86 makaze za živu ogradu | min | 144 | 180 | 223 | 268 |
| TSA 230 sekač betona | min | 9⁵-14⁵ | 12⁵-19⁵ | 15-24⁵ | -/- |
| TSA 300 sekač betona | min | 5⁵-9⁵ | 7⁵-13⁵ | 9⁵-16⁵ | 12⁵-22⁵ |
| FSA 120 sa nožem | min | 40⁶-60⁴ | 50⁶-80⁴ | 60⁶-110⁴ | 70⁶-130⁴ |
| FSA 400 sa AC/ plastičnim nožem/metalnim alatom | min | -/- | -/- | 12³-20⁴/16³-29⁴/12³-20⁴ | 15³-25⁴/20³-40⁴/15³-25⁴ |
| SGA 85 atomizer | min | 1000 | -/- | -/- | -/- |
| BGA 86 duvač | min | 18¹-105² | 21¹-120² | 26¹-150² | 31¹-175² |
| BGA 160 duvač | min | 10¹-75² | 11¹-90² | 15¹-110² | 17¹-130² |
| BGA 300 duvač | min | 13⁷-16⁴ | 11⁷-20⁴ | 10⁷-25⁴ | 12⁷-29⁴ |
| SHA 140 duvač | min | 25⁷-39⁸ | 31⁷-48⁸ | 38⁷-60⁸ | 44⁷-71⁸ |
| KGA 770 čistač | min | 168 | 210 | 260 | 312 |
| AP 200 / AP 200 S | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | ||
| RASPONI PO PUNJENJU BATERIJE ZA TRAVNJAKE DO… | |||||
| Jedinica | Max | Max | Max | Max | |
| RMA 756 V kosačica | m² | 410⁹ | 510⁹ | 640⁹ | 765⁹ |
¹ – Najviše performanse; ² – Najniže performanse; ³ – Nivo 3; ⁴ – Nivo 1; ⁵ – Vreme rada za radni materijal i proces uobičajeno za uređaj; ovo nije vreme rada pod punim opterećenjem; ⁶ – Nivo 2; ⁷ – Boost; ⁸ – Nominalni rad; ⁹ – u primeni sa AP 200 S. Baterija AP 200 se ne preporučuje






