STIHL AK BATERIJE: 4 baterije za desetine različitih uređaja
STIHL AK baterije predstavljaju idealno rešenje za privatne korisnike. U ponudi postoje 4 različite baterije različite snage: AK 10, AK 20, AK 30 i nova (zamenska bateriija) AK 30 S. U zavisnosti od uređaja koji se kupuje, ove baterije pronaći ćete u MSA 60, BGA 50, FSA 50, SGA 60, REA 60 PLUS i mnogim drugim mašinama. Za punjenje ovih baterija koriste se standardni punjač AL 101 ili brzi AL 301 punjač.
Vreme punjenja STIHL AK baterija
Svi STIHL punjači koriste tehnologiju brzog punjenja, koja omogućava punjenje baterije do 80% kapaciteta u kraćem vremenskom periodu. Nakon toga sledi faza hlađenja i sporijeg dopunjavanja do 100% kapaciteta. Ovakav način punjenja doprinosi zaštiti baterije i produžava njen radni vek.
| AK 10 | AK 20 | AK 30 / 30 S | |||||
| VREME PUNJENJA BATERIJE | |||||||
| Jedinica | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | |
| AL 101 standardni punjač | min | 55 | 80 | 105 | 150 | 160 | 205 |
| AL 301 brzi punjač | min | 25 | 40 | 30 | 50 | 35 | 60 |
Radno vreme STIHL AK baterija i preporuka za bateriju
Radno vreme baterijskih uređaja teško je precizno definisati, jer zavisi od više faktora. Na trajanje rada utiču vrsta uređaja, debljina grana koje se seku, kao i način upotrebe uređaja — da li radi kontinuirano, kao što je slučaj sa duvačima, ili sa povremenim prekidima, kao kod makaza za orezivanje.
Zbog toga ćemo u narednim tabelama prikazati okvirno vreme rada, odnosno broj rezova različitih uređaja u kombinaciji sa AK baterijama.
* Narandžasti kvadrati označavaju STIHL preporuku za bateriju, dok se sivi odnose na smanjene performanse. Oznaka – znači da baterija nije kompatibilna sa uređajem.
| AK 10 | AK 20 | AK 30 / 30 S | |||||
| VREME RADA I BROJ REZOVA PO PUNJENJU BATERIJEPRILIKOM TESTERISANJA DRVENE GRAĐE (10 X 10 cm) DO… | |||||||
| Jedinica | Max | Max | Max | ||||
| MSA 60 testera | min/rezova | 18/60 | 40/160 | 55/190 | |||
| MSA 80 testera | min/rezova | – | – | 35/230 | |||
| HTA 50 rezač visokih grana | min/rezova | 25/80 | 45/170 | 60/210 | |||
| AK 10 | AK 20 | AK 30 / 30 S | |||||
| VREME RADA… | |||||||
| Jedinica | Max | Max | Max | ||||
| FSA 50 (AC/plastični nož) trimer | min | 25/50 | 50/100 | 60/120 | |||
| FSA 57 (AC/plastični nož) trimer | min | 25/50 | 50/100 | 60/120 | |||
| FSA 70 (AC/plastični nož) trimer | min | 30/60 | 45/90 | 55/110 | |||
| AK 10 | AK 20 | AK 30 / 30 S | |||||
| VREME RADA DO… | |||||||
| Jedinica | Max | Max | Max | ||||
| HSA 50 makaze za živu ogradu | min | 50 | 100 | 130 | |||
| HSA 60 makaze za živu ogradu | min | 70 | 140 | 175 | |||
| HLA 56 makaze za živu ogradu | min | 50 | 100 | 120 | |||
| SGA 60 prskalica | min/punjenje kontejnera | 270/25 | 520/48 | 630/56 | |||
| BGA 50 duvač | min | 10 – 55* | 20 – 115* | 25 – 140* | |||
| SHA 56 duvač | min | 12 | 25 | 30 | |||
| REA 60 PLUS perač | min | 10 – 12* | 11 – 20* | 12 – 25* | |||
| SEA 60 L usisivač | min | 2 – 8* | 16 – 26* | 20 – 30* | |||
*Najviše performanse / najniže performanse
| AK 10 | AK 20 | AK 30 / 30 S | |||||
| DOMET KOŠENJA TRAVNJAKA DO… | |||||||
| RMA 235 kosačica | m² | 150 | 300 | 400 | |||
| RMA 239 kosačica | m² | 120 | 250 | 330 | |||
| RMA 248 kosačica | m² | 110 | 220 | 285 | |||
| RMA 248 T kosačica | m² | 130 | 260 | 340 | |||
| RMA 448 V kosačica | m² | 130 | 260 | 340 | |||





