STIHL AS 2: BATERIJA ZA GTA 26, HSA 26 I SEA 20
STIHL AS 2 sistem predstavlja optimalno rešenje za efikasno obavljanje baštenskih poslova. Kompaktni i praktični uređaji ove klase koriste AS 2 bateriju (baterija za GTA 26, HSA 26 i SEA 20), koja se ističe lakoćom i snažnim performansama. Ova baterija je kompatibilna sa svim uređajima u okviru AS sistema.
AS 2 baterija se puni pomoću standardnog AL 1 punjača, koji omogućava brzo i efikasno punjenje baterije za 60 do 80 minuta, u zavisnosti od nivoa napunjenosti (80% / 100%).
Vreme punjena baterije
Svi STIHL punjači koriste tehnologiju brzog punjenja, koja omogućava punjenje baterije do 80% kapaciteta u kraćem vremenskom periodu. Nakon toga sledi faza hlađenja i sporijeg dopunjavanja do 100% kapaciteta. Ovakav način punjenja doprinosi zaštiti baterije i produžava njen radni vek.
![]() | ||
| 80% | 100% | |
| AL 1 | 60 min | 80 min |
| ALS 31 | 55 min | 70 min |
| AL 5 | 30 min | 50 min |
Radno vreme STIHL AS 2 baterije
Radno vreme baterijskih uređaja teško je precizno definisati, jer zavisi od više faktora. Na trajanje rada utiču vrsta uređaja, debljina grana koje se seku, kao i način upotrebe uređaja — da li radi kontinuirano, kao što je slučaj sa duvačima, ili sa povremenim prekidima, kao kod makaza za orezivanje.
Zbog toga ćemo u narednim tabelama prikazati okvirno vreme rada, odnosno broj rezova različitih uređaja u kombinaciji sa AS 2 baterijom.
| Vreme rada i rezova po punjenju baterije prilikom testerisanja drvene građe (5 x 5 cm) do… | ||
| Jedinica | Max | |
| GTA 26 baterijski sekač grana | Rezova | 70 |
| GTA 40 baterijski sekač grana | Rezova | 240 |
| HTA 30 rezač visokih grana | min Rezova | 28 140 |
| Broj rezova po punjenju baterije prilikom sečenja grana prečnika 25 mm do… | ||
| Jedinica | Max | |
| ASA 20 baterijske makaze za orezivanje | Rezova | 2000 |
| Vreme rada i domet košenja travnjaka po punjenju baterije do… | ||
| Jedinica | Max | |
| FSA 30 trimer sa žičanom glavom za košenje | m² min | 45 10 |
| FSA 30 trimer sa plastičnim nožem | min | 19 |
| Vreme rada po punjenju baterije do… | ||
| Jedinica | Max | |
| HSA 26 makaze za živu ogradu | min | 110 |
| HSA 30 makaze za živu ogradu | min | 50 |
| BGA 30 duvač (dolazi sa 2 beterije) | min | 25 |
| RCA 20 perač (dolazi sa 2 baterije) | min | 15 |
| SEA 20 usisivač | min | 14 |
| KOA 20 kompresor | min | 23 |
| Vreme rada i punjenja kontejnera po punjenju baterije do… | ||
| Jedinica | Max | |
| SGA 30 prskalica | min Punjenja kontejnera | 30 7 |


